Zahradní sekačka RM 655 V STIHL
Popis
Výkonnou benzinovou sekačku lze díky pohonu kol Vario přizpůsobit vašim osobním zvyklostem při sečení a vlastnostem trávníku. Díky tomu můžete plynule regulovat rychlost sečení a otáčky výkonného motoru zůstávají vždy stabilní, a to i při změně rychlosti. Vysoká kvalita dílenského zpracování a komfortní funkce umožňují rychlý a přesný průběh sečení. Nůž typu „Multi“ seká a mulčuje bez nutnosti výměny nožů a zajišťuje přesný výsledek sečení. Kromě toho je k dispozici centrální 7stupňové nastavení výšky sečení, kterou lze nastavit od 25 mm do 85 mm. Skládací, výškově nastavitelná pohodlná řídítka s velmi měkkým držadlem umožňují ergonomickou péči o trávník a snadnou manipulaci se sběrným košem o objemu 70 l. Ten signalizuje ideální čas pro vyprázdnění pomocí ukazatele stavu naplnění.
| Zdvihový objem | 173 cm³ |
| Jmenovitý výkon | 2,6 kW |
| Pohon | 2,6- 4,6 km/h |
| Typ motoru | Serie HD775 OHV SC |
| CO2 | 725 g/kWh |
| Hmotnost zařízení bez paliva | 46 kg |
| Max. plocha trávníku | 2500 m² 1) |
| Šířka řezu | 53 cm |
| Výška sečení | 25 - 85 mm |
| Nastavení výšky sečení | 7-stupňové (centrální) |
| Jmenovité otáčky pracovního nástroje | 2800 ot/min |
| Objem koše na trávu | 70 l |
| Šířka zařízení bez nástavců | 59 cm |
| Max. výška zařízení | 112 cm |
| Průměr předního kola | 200 mm |
| Průměr zadního kola | 230 mm |
| Hladina akustického tlaku měřena LpA | 84 dB(A) |
| Zaručená hladina akustického výkonu LWA | 98 dB(A) |
| Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku | 2 dB(A) 2) |
| Vibrace vodicí násady AHW | 3.80 m/s² |
| Faktor nejistoty K | 1.90 m/s² 2) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
